<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquinas Tragaperras, Maquinas Tragamonedas Gratis &#187; pérdidas</title>
	<atom:link href="http://tustragaperras.com/tag/perdidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tustragaperras.com</link>
	<description>Gana en las maquinas tragaperras online, juega gratis en todas las maquinas tragamonedas de internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>España sufre bajas en las tragamonedas después de 15 años</title>
		<link>http://tustragaperras.com/2009/03/05-espana-sufre-bajas-en-las-tragamonedas-despues-de-15-anos/</link>
		<comments>http://tustragaperras.com/2009/03/05-espana-sufre-bajas-en-las-tragamonedas-despues-de-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tragaperras]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tustragaperras.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Os tenemos que remontar al año 1993 para poder ver cuándo fue la última vez que la industria de las máquinas tragaperras generó pérdidas por última vez en España. La recaudación diaria de las tragamonedas bajó notoriamente en 2008 hasta alcanzar un promedio de 55,7 euros por día. El último trimestre fue el peor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tustragaperras.com/2009/03/05-espana-sufre-bajas-en-las-tragamonedas-despues-de-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codere registró pérdidas en el primer trimestre</title>
		<link>http://tustragaperras.com/2008/04/23-codere-registro-perdidas-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://tustragaperras.com/2008/04/23-codere-registro-perdidas-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Codere]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tustragaperras.com/2008/04/23-codere-registro-perdidas-en-el-primer-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo empresarial número uno en España, con lo que refiere a las apuestas de juego, puede cerrar un balance negativo en los primeros tres meses del año. Estas pérdidas pueden alcanzar los 7 millones de dólares. La compañía consumó el 17 de marzo la no inversión del negocio directo de máquinas recreativas, mediante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tustragaperras.com/2008/04/23-codere-registro-perdidas-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
